Institution | SWIFT code | Branch name | City | Country | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPGA | (PARIS ETOILE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPKL | (PARIS-ETOILE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
|
||||||
SOCIETE GENERALE | SOGEFRPPPEE | (ETOILE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES SA | APSNFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
Etoile Gestion Snc | ETGSFRP1XXX | Paris | FRANCE | |||
|
||||||
Euroland Finance Sa | EUIIFRP1XXX | Paris | FRANCE | |||
Societe De Caution Mutuelle Des Entreprises De Travail Temporaire S.c.o.p. | SETMFRP1XXX | Paris | FRANCE | |||
Societe De Garantie Des Entreprises Laitieres Agricoles Et Alimentaires-sogal Sa | SSGEFRP1XXX | Paris | FRANCE | |||
Ucb Entreprises Sas | UCENFRP1XXX | Paris | FRANCE | |||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPAAE | (ARC ALPIN ENTREPRISES) | GRENOBLE | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPAEA | (AUVERGNE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPBGE | (BOURGOGNE ENTREPRISES) | DIJON | FRANCE | ||
|
||||||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCNA | (LORRAINE ENTREPRISES) | NANCY | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCRM | (CHAMPAGNE ARDENNE ENTREPRISES) | REIMS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCRN | (BRETAGNE ENTREPRISES) | RENNES | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCRO | (NORMANDIE ENTREPRISES) | ROUEN | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCST | (ALSACE FRANCHE COMTE ENTREPRISES) | STRASBOURG | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPCTO | (SUD OUEST ENTREPRISES) | TOULOUSE | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPIFE | (ILE DE FRANCE EST ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPIFN | (ILE DE FRANCE NORD ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
|
||||||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPIFO | (ILE DE FRANCE OUEST ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPLPD | (LYON METROPOLE ENTREPRISES) | LYON | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPMED | (MEDITERRANEE ENTREPRISES) | MARSEILLE | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPMEE | (MEDITERRANEE EST ENTREPRISES) | MARSEILLE | FRANCE | ||
|
||||||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPNFE | (NORD DE FRANCE ENTREPRISES) | LILLE | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPORE | (REGION CENTRE ENTREPRISES) | ORLEANS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPAC | (PARIS AGENCE CENTRALE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPEE | (PARIS EST ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPLZ | (ELYSEE HAUSSMANN ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPTX | (LA DEFENSE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPVD | (PARIS AGENCE-CENTRALE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPPXV | (MONTPARNASSE PARIS SUD ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPSAE | (SUD ATLANTIQUE ENTREPRISES) | BORDEAUX | FRANCE | ||
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPVLE | (PAYS DE LA LOIRE ENTREPRISES) | NANTES | FRANCE | ||
HSBC FRANCE (FORMERLY HSBC CCF) | CCFRFRPP024 | (AGENCE GRANDES ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
SOCIETE GENERALE | SOGEFRPPRIG | (PARIS RIVE GAUCHE ENTREPRISES) | PARIS | FRANCE | ||
CREDIT AGRICOLE SA | AGRIFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
INTESA SANPAOLO SPA | BCITFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE | BESVFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
BNP PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
BRED BANQUE POPULAIRE | BREDFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
LA COMPAGNIE FINANCIERE ED. DE ROTHSCHILD BANQUE | COFIFRCPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
CREDIT LYONNAIS | CRLYFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
LAZARD FRERES BANQUE | LAZPFRCCXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
ODDO ET CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT | ODDOFRCPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
LA BANQUE POSTALE | PSSTFRPPXXX | (HEAD OFFICE) | PARIS | FRANCE | ||
BANQUE PARIS BERTRAND STURDZA SA | BKPBCHGGXXX | GENEVA | SWITZERLAND | |||
BANQUE NATIONALE DE PARIS | BNPAJESHXXX | ST. HELIER | JERSEY, C.I. | |||
BANQUE NATIONALE DE PARIS SUCCURSALE DE FORT DE FRANCE | BNPAMQMXXXX | FORT DE FRANCE | MARTINIQUE | |||
MOSCOW-PARIS BANK | MPSORUMMXXX | MOSCOW | RUSSIAN FEDERATION | |||
NATIONAL BANK OF VANUATU | NBOVVUVUXXX | PORT VILA | VANUATU | |||
SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | SGABCHZZXXX | ZURICH | SWITZERLAND | |||
ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | ABCOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (FRANCE) | ABNAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BOA-FRANCE | AFRIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | AGFBFRCCXXX | PARIS | FRANCE | |||
AGF ASSET MANAGEMENT | AGFMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AGRIFRPIXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE AIG, PARIS HEAD OFFICE | AIGAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EUROPE ARAB BANK PLC | ARABFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK AUDI SARADAR FRANCE | AUDIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
AUREL BGC | AULSFRP2XXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA | BACPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BARCLAYS BANK PLC FRANCE | BARCFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO BPI, PARIS | BBPIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE CHAABI DU MAROC | BCDMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE-PARIS | BCMAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO PARIS | BCNPCLRMXXX | SANTIAGO | CHILE | |||
BANQUE THEMIS | BDEIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE DE FRANCE | BDFEFR2TXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE DE FRANCE | BDFEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BOURSE DIRECT SA | BDIRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE SA | BEMOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE | BFACCIABXXX | ABIDJAN | COTE D'IVOIRE | |||
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN | BFCOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BFT - BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE SA | BFTRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BGFI INTERNATIONAL | BGFIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE BIA | BIARFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE-BRED | BICFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | BKCHFRPPXXX | (PARIS BRANCH) | PARIS | FRANCE | ||
BANK OF INDIA | BKIDFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
HSBC PRIVATE BANK FRANCE | BLICFRPXXXX | PARIS | FRANCE | |||
BLOM BANK FRANCE | BLOMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BMCE BANK INTERNATIONAL PLC SUCCURSALE EN FRANCE | BMCEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE MISR - SUCCURSALE DE PARIS | BMISFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS ARBITRAGE | BNABFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | BNPAFRPFXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BNPAFRPHXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE NATIONALE DE PARIS GUYANE | BNPAGFGXXXX | CAYENNE | FRENCH GUIANA | |||
BANQUE NATIONALE DE PARIS SUCCURSALE DE POINTE A PITRE | BNPAGPGXXXX | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE | |||
BANK OF AMERICA, N.A. PARIS | BOFAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKFRCCXXX | (ACCES TARGET 2) | PARIS | FRANCE | ||
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKFRPXXXX | (PARIS BRANCH) | PARIS | FRANCE | ||
BNP PARIBAS FUND SERVICES SAS | BPASFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BPCE | BPCEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE BCP | BPSMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE D'ORSAY | BQORFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO DO BRASIL S.A. | BRASFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BRED GESTION | BRGEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO DE SABADELL | BSABFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANCO SANTANDER S.A. | BSCHFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK SADERAT IRAN - PARIS BRANCH | BSIRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT AGRICOLE CIB | BSUIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK TEJARAT | BTEJFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BYBLOS BANK EUROPE S.A. (PARIS BRANCH) | BYBBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SOCIETE CENTRALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL | CCBPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE | CCFRFRCRXXX | (HSBC FRANCE RTGS) | PARIS | FRANCE | ||
HSBC FRANCE (FORMERLY HSBC CCF) | CCFRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE | CCIFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | CDCGFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT DU MAROC - SUCCURSALE DE PARIS | CDMAFRPXXXX | PARIS | FRANCE | |||
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | CEFPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CAISSES D'EPARGNE-GROUPE BPCE | CEPAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER | CFFOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT FONCIER DE FRANCE | CFFRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | CGDIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASFRPBXXX | PARIS | FRANCE | |||
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CHOLET DUPONT SA | CHDUFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CITIBANK INTERNATIONAL PLC | CITIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
DEXIA CREDIT LOCAL | CLFRFRCCXXX | (TARGET 2) | PARIS | FRANCE | ||
DEXIA CREDIT LOCAL | CLFRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES | CMCIFRPAXXX | (BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL - BFCM) | PARIS | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL-CIC BANQUES-CM-CIC SECURITIES | CMCIFRPBXXX | PARIS | FRANCE | |||
CM - CIC BANQUES | CMCIFRPPXXX | (CM-CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC) | PARIS | FRANCE | ||
CNP ASSURANCES | CNPAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
COMMERZBANK AG | COBAFRPXXXX | PARIS | FRANCE | |||
COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LA | COFIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CP OR DEVISES | CPBIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CPR ASSET MANAGEMENT | CPRMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT SUISSE (FRANCE), PARIS | CRESFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CREDIT SUISSE AG, PARIS BRANCH | CRESFRPZXXX | (PARIS BRANCH) | PARIS | FRANCE | ||
GE CORPORATE FINANCE BANK | CRFAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | DBZEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
DEUTSCHE BANK AG | DEUTFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE | DISFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
DEXIA ASSET MANAGEMENT | DXAMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | DXMAFRCCXXX | (TARGET 2) | PARIS | FRANCE | ||
DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | DXMAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EUROCLEAR FRANCE | ECLNFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EBI SA | ECOCFRPPXXX | (LA DEFENSE) | PARIS | FRANCE | ||
EFG BANQUE PRIVEE | EFGBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ELECTRO BANQUE | ELBAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE D'ESCOMPTE | ESCBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EUROCLEAR FRANCE SA | ESESFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
VTB BANK (FRANCE) S.A. | EUROFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SGSS FAS | EUVLFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EXANE DERIVATIVES SNC | EXADFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EXANE S.A. | EXANFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
GE FACTOFRANCE | FACFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS FINAMS | FAMSFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
FBN BANK UK LTD | FBNIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
MTS FRANCE SAS | FMTSFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CACEIS FUND ADMINISTRATION | FNETFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
FRANSABANK FRANCE S.A. | FRAFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
GLOBAL EQUITIES | GLEQFRPAXXX | PARIS | FRANCE | |||
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE | GOLDFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | GPAMFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SOCIETE GENERALE SFH | GSFHFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
HABIB BANK LIMITED | HABBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE (FORMERLY HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | HAMFFRPPXXX | PUTEAUX | FRANCE | |||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | HANDFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | ICBCFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA PARIS BRANCH | ICBKFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
INTER EUROPE CONSEIL | INELFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ING BELGIUM S.A., SUCCURSALE EN FRANCE | INGBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
INVESCO GESTION | INVZFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
CACEIS BANK FRANCE | ISAEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ISBANK GMBH | ISBKFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
IXIS ASSET MANAGEMENT | IXIAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS SECURITIES | IXIRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
KEPLER CAPITAL MARKETS | JBBRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE | KBLXFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
KOREA EXCHANGE BANK | KOEXFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
KBC BANK NV PARIS | KREDFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LAZARD FRERES GESTION | LAFGFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LYXOR ASSET MANAGEMENT | LAMXFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LAZARD FRERES BANQUE | LAZPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT | LBGAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
AL KHALIJI FRANCE S.A. | LICOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | LIMXFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE (FRANCE) SA | LOCYFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
LLOYDS TSB BANK PLC, PARIS | LOYDFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK MELLI IRAN | MELIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
METROPOLE GESTION | METGFRP2XXX | (AIM/POMS SERVICE) | PARIS | FRANCE | ||
MIZUHO CORPORATE BANK LTD. PARIS BRANCH (FORMERLY THE FUJI BANK LTD. PARIS BRANCH) | MHCBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
HSBC BANK PLC | MIDLFRCPXXX | (HSBC BANK PLC PARIS BRANCH - TGT2 ROUTING) | PARIS | FRANCE | ||
HSBC BANK PLC | MIDLFRPXXXX | PARIS | FRANCE | |||
MIRABAUD GESTION SA | MIRAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
GE MONEY BANK SCA | MOEYFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
MONTE PASCHI BANQUE S.A. | MONTFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC SUCCURSALE DE PARIS | MSFRFRCPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS | NATXFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIONAL BANK OF ABU DHABI | NBADFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIONAL BANK OF KUWAIT (INTERNATIONAL) PLC, PARIS BRANCH | NBOKFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBPAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE NEUFLIZE OBC | NSMBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ODDO ET CIE | ODDOFRPAXXX | (AIM/POMS SERVICE) | PARIS | FRANCE | ||
ODDO ET CIE | ODDOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARBFRPHXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | PARBFRPMXXX | PARIS | FRANCE | |||
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
PAREL | PAREFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
PICTET AND CIE (EUROPE) S.A. SUCCURSALE DE PARIS | PICTFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SUCCURSALE DE PARIS | PKOPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
PROCAPITAL SA | PROCFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE PSA FINANCE SA | PSABFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
QATAR NATIONAL BANK | QNBAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
RABOBANK SUCCURSALE DE PARIS | RABOFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC PARIS BRANCH | RBOSFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ROTHSCHILD AND CIE BANQUE | RCBPFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
ROTHSCHILD AND CIE BANQUE | RCBPFRPRXXX | (AIM/POMS SERVICE) | PARIS | FRANCE | ||
BANQUE REVILLON | REVIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
RBC EUROPE LIMITED PARIS BRANCH | ROYCFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE (FORMERLY SINOPIA ASSET MANAGEMENT) | SAMFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE SBA | SBAAFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
STATE BANK OF INDIA, PARIS BRANCH | SBINFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
STATE STREET BANQUE SA PARIS | SBOSFRP2XXX | PARIS | FRANCE | |||
SCOR GLOBAL INVESTMENTS | SCGIFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BPCE DEFI | SDBFFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE DE GESTION PRIVEE-SIB | SIBLFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EUROCLEAR FRANCE | SICVFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | SLSAFRPPXXX | (AIM/POMS SERVICE) | PARIS | FRANCE | ||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED | SMBCFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SOFIPROTEOL | SOFRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
SOCIETE GENERALE | SOGEFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
UBS (FRANCE) SA | UBSWFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
UNICREDITO ITALIANO SPA - SUCCURSALE DE PARIS | UNCRFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
TUNISIAN FOREIGN BANK | UTUBFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
EURONEXT PARIS S.A. | XPARFRPPXXX | PARIS | FRANCE | |||
NATEXIS ASSET MANAGEMENT | NAAMFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS ARBITRAGE SOCIETE EN NOM COLLECTIF | NAARFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS BAIL | NABIFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES | NAEIFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS FUNDING | NAFNFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS LEASE | NALEFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE | NAMIFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATEXIS ASSET SQUARE | NASQFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS ASSURANCES SA | NASUFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS TRANSPORT FINANCE | NATFFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEWSCAPE CAPITAL GROUP FRANCE | NCGFFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NOUVEAU CREDIT MARTINIQUAIS GPE | NCMGFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS CORPORATE SOLUTIONS LIMITED | NCSOFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEW ALPHA AM | NEAHFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEVILLE GESTION SA | NEGEFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEWEDGE GROUP | NEGRFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEW HOLLAND FINANCE | NEHFFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NET IPO AG | NEIPFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEUFLIZE PRIVATE ASSET | NEPAFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NETVALOR SA | NETVFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NFMDA | NFDDFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
N F M D A | NFMDFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NFINANCE SECURITIES | NFSEFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT | NGAAFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NIKKO FRANCE S.A. | NIKFFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATIXIS MULTIMANAGER | NMULFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NORD EUROPE ASSURANCES | NOESFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NORRSKEN FINANCE SA | NOFAFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
LA NOUVELLE FINANCE | NOFCFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NORBAIL IMMOBILIER SA | NOIMFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
BANQUE NOMURA FRANCE SA | NOMAFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NOMURA BOURSE S.A. | NOMBFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NORWICH FINANCE (FRANCE) | NORFFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS | NOSGFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NORBAIL SOFERGIE SA | NOSOFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NOVACREDIT SOCIETE ANONYME | NOVCFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NOVAWATT | NOVWFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
NATWEST SELLIER S.A. | NWSEFRP1XXX | PARIS | FRANCE | |||
