Institution | SWIFT code | Branch name | City | Country | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AJES | (HEAD OFFICE) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AXXX | ANCONA | ITALY | |||
|
||||||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A231 | ACQUALAGNA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A121 | ACQUAVIVA PICENA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A146 | ALBA ADRIATICA | ITALY | |||
|
||||||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A175 | ALBANO LAZIALE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A067 | (ANCONA BRANCH) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31124 | (ANCONA BRANCH 6) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31064 | (BRANCH 1) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31123 | (ANCONA BRANCH 5) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A126 | (BRANCH 8) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A275 | (BRANCH 2) | ANCONA | ITALY | ||
|
||||||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31127 | (BRANCH 9) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31125 | (BRANCH 7) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3126A | (MERCATO ITTICO BRANCH) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31104 | (ANCONA BRANCH 3) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31117 | (BRANCH 10) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A311 | (BRANCH 4) | ANCONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A309 | ANGELI (ROSORA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31140 | ANGUILLARA SABAZIA | ITALY | |||
|
||||||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31232 | APECCHIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31010 | APIRO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31011 | APPIGNANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A169 | (APRILIA BRANCH) | APRILIA | ITALY | ||
|
||||||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31314 | ARCEVIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A072 | ASCOLI PICENO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31198 | (ASCOLI PICENO BRANCH 2) | ASCOLI PICENO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31119 | (BRANCH 1) | ASCOLI PICENO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A063 | ASPIO (OSIMO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31312 | BARBARA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31130 | BASTIA UMBRA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31060 | BELFORTE DEL CHIENTI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31315 | BELVEDERE OSTRENSE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A288 | BOLOGNA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31150 | (BRANCH 1) | BOLOGNA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A183 | (BOLOGNA BRANCH N. 4) | BOLOGNA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31170 | (BOLOGNA BRANCH 2) | BOLOGNA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31185 | (BOLOGNA BRANCH N.3) | BOLOGNA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31317 | BORGHETTO (MONTE SAN VITO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31085 | BORGO (TREVI) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31298 | BORGO MASSANO(MONTECALVO IN FOGLIA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3189A | BORGO PACE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A291 | BOTTEGA (COLBORDOLO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A230 | CAGLI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A257 | CALCINELLI (SALTARA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31012 | CALDAROLA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31122 | CAMERATA PICENA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A013 | CAMERINO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A074 | CAMPOFILONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A233 | CANTIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A221 | CARPEGNA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A136 | CASALECCHIO DI RENO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A128 | CASETTE D'ETE (SANT'ELPIDIO A MARE) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31292 | CASININA (AUDITORE) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31101 | CASTEL DI LAMA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A18 | (CASTELBELLINO BRANCH 1) | CASTELBELLINO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31318 | CASTELBELLINO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31319 | CASTELFERRETTI(FALCONARA MARITTIMA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A320 | (BRANCH 1) | CASTELFIDARDO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31321 | CASTELLEONE DI SUASA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A24 | (CASTELPLANIO BRANCH 1) | CASTELPLANIO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31324 | CASTELPLANIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A015 | CASTELRAIMONDO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31017 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A133 | (CATTOLICA) | CATTOLICA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A112 | CENTOBUCHI (MONTE PRANDONE) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31325 | CESANELLA (SENIGALLIA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A268 | CESENA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A327 | CHIARAVALLE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A148 | (CHIETI SCALO BRANCH) | CHIETI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A193 | (CIAMPINO) | CIAMPINO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31019 | CINGOLI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31131 | (CITTA DI CASTELLO) | CITTA DI CASTELLO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A021 | CIVITANOVA ALTA (CIVITANOVA MARCHE) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A020 | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31016 | (BR. 3 - FONTESPINA) | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31091 | (BRANCH 4) | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31107 | (CIVITANOVA MARCHE BRANCH 5) | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A066 | (BRANCH 2) | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31065 | (BRANCH 1) | CIVITANOVA MARCHE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A147 | CIVITAVECCHIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A151 | (COLLEFERRO) | COLLEFERRO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31330 | CORINALDO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A022 | CORRIDONIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31120 | CUPRA MARITTIMA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31023 | ESANATOGLIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A061 | FABRIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A332 | (BRANCH 1) | FABRIANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A333 | FALCONARA MARITTIMA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3133A | (ANCONA AIRPORT BRANCH) | FALCONARA MARITTIMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A256 | FANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31139 | (BRANCH 4) | FANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31105 | (BRANCH 2) | FANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31108 | (BRANCH 1) | FANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31144 | (BRANCH 3) | FANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31168 | (FANO BRANCH N.5) | FANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A249 | FERMIGNANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A088 | FERMO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31118 | (BRANCH 1) | FERMO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A179 | (FERRARA) | FERRARA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31024 | FIASTRA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31336 | FILOTTRANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31025 | FIUMINATA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A090 | FOLIGNO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A192 | FORLI' | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A250 | FOSSOMBRONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A086 | FRANCAVILLA D'ETE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A171 | FRASCATI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31271 | FRATTE ROSA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A234 | FRONTONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A222 | (GABICCE MARE) | GABICCE MARE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A22 | (GABICCE MARE-SPORTELLO STAGIONALE) | GABICCE MARE | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A293 | GALLO (PETRIANO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31137 | (GIULIANOVA) | GIULIANOVA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31092 | GROTTACCIA (CINGOLI) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A142 | GROTTAMMARE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A078 | GROTTAZZOLINA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31026 | GUALDO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31238 | GUBBIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A180 | (GUIDONIA) | GUIDONIA MONTECELIO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31155 | ISOLA DEL PIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A06 | (JESI BRANCH 8) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AINT | (INTERNATIONAL OPERATIONS) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3ASCO | (SERV. CONTENZIOSO) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3ASRC | (SERV. RECUPERO CREDITI) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A305 | (BR. 305 - CORSO MATTEOTTI) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31308 | (BRANCH 2) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A301 | (MAIN BRANCH) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31110 | (BRANCH 7) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31306 | (BRANCH 1) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A277 | (BRANCH 5) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31304 | (BRANCH 4) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31307 | (BRANCH 3) | JESI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A197 | L'AQUILA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A145 | LANCIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A186 | (LATINA BRANCH) | LATINA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A068 | LORETO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A027 | LORO PICENO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31258 | LUCREZIA (CARTOCETO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A001 | (MAIN BRANCH) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3ARAC | (BANCOMAT ON LINE (RAC)) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31006 | (BR. 4 - VILLA POTENZA) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A004 | (BR. 3 - PIEDIRIPA) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A398 | (ONLINE BRANCH) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31005 | (BR. 5 - SFORZACOSTA) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31003 | (BRANCH 2) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31002 | (BRANCH 1) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31008 | (BRANCH 7) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31007 | (BRANCH 6) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31009 | (BRANCH 8) | MACERATA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A264 | MACERATA FELTRIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A42 | (MAIOLATI SPONTINI) | MAIOLATI SPONTINI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31339 | MARINA DI MONTEMARCIANO(MONTEMARC.) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31109 | MAROTTA (FANO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31375 | MARZOCCA (SENIGALLIA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A028 | MATELICA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31289 | MERCATELLO SUL METAURO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A223 | MERCATINO CONCA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A029 | MOGLIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31342 | MOIE (MAIOLATI SPONTINI) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A272 | MONDAVIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A345 | MONSANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A45 | (MONSANO BRANCH 1) | MONSANO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A070 | MONTAPPONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31B18 | (PIANELLO VALLESINA) | MONTE ROBERTO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A033 | MONTE SAN GIUSTO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A093 | MONTE SAN PIETRANGELI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31354 | MONTE SAN VITO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A096 | MONTE URANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A348 | MONTECAROTTO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31030 | MONTECASSIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A246 | MONTECCHIO (SANT'ANGELO IN LIZZOLA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31141 | MONTECOSARO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31031 | MONTEFANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A071 | MONTEGIORGIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A075 | MONTEGRANARO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31228 | MONTEGRIMANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31032 | MONTELUPONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31351 | MONTEMARCIANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31134 | MONTEROTONDO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31135 | MONTESILVANO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31A15 | (MORRO DALBA) | MORRO DALBA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A034 | MORROVALLE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31035 | MUCCIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A196 | NARNI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A181 | (NETTUNO) | NETTUNO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A260 | NOVAFELTRIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A182 | (ORTONA) | ORTONA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A356 | OSIMO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31190 | (OSIMO BRANCH 1) | OSIMO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31355 | OSIMO STAZIONE (OSIMO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31357 | OSTRA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31360 | OSTRA VETERE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31058 | PASSO DI TREIA (TREIA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31111 | PEDASO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A036 | PENNA SAN GIOVANNI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31261 | PENNABILLI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A270 | PERGOLA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31262 | PERTICARA (NOVAFELTRIA) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A361 | PERUGIA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31362 | (BRANCH 2) | PERUGIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A359 | (BRANCH 1) | PERUGIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A237 | (BRANCH 3) | PERUGIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A172 | (PONTE SAN GIOVANNI BRANCH) | PERUGIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A210 | (MAIN BRANCH) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3ACON | (CONTABILITA' E FORNITORI) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3ACAR | (CARTE PRE-PAGATE) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AINC | (SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A497 | (CARTE PREPAGATE SBB) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AASS | (ASSEGNI CIRCOLARI) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31214 | (PESARO BRANCH 13) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31247 | (BRANCH 15) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3AAMM | (AREA ADMINISTRATIVA) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A216 | (BRANCH 3) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31215 | (BRANCH 2) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31243 | (BRANCH 14) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A211 | (BRANCH 1) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A212 | (BRANCH 7) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A219 | (BRANCH 4) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A213 | (BRANCH 8) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31245 | (BRANCH 12) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A225 | (BR. 9 - BORGO S. MARIA) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31220 | (BRANCH 6) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31103 | (BRANCH 16) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A242 | (BR. 10 - VILLA FASTIGGI) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31218 | (BRANCH 5) | PESARO | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31129 | (BRANCH 1) | PESCARA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A106 | PESCARA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31149 | (BRANCH 2) | PESCARA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31037 | PETRIOLO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A281 | PIANDIMELETO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A263 | PIETRACUTA (SAN LEO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31039 | PIEVE TORINA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31038 | PIEVEBOVIGLIANA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A235 | PIOBBICO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31040 | PIORACO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31363 | POGGIO SAN MARCELLO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31041 | POLLENZA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A199 | (POMEZIA) | POMEZIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A073 | PORTO D'ASCOLI (SAN BENED.D.TRONTO) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A042 | PORTO POTENZA PICENA (POTENZA PIC.) | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31043 | PORTO RECANATI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A077 | PORTO SAN GIORGIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A089 | PORTO SANT'ELPIDIO | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A044 | POTENZA PICENA | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A195 | (RAVENNA BRANCH) | RAVENNA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A045 | RECANATI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31113 | (BRANCH 2) | RECANATI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31014 | (BRANCH 1) | RECANATI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A176 | (REGGIO NELL'EMILIA) | REGGIO NELL'EMILIA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A132 | RICCIONE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A267 | RIMINI | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A157 | (VISERBA BRANCH) | RIMINI | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A366 | RIPE | ITALY | |||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A163 | (OSTIA LIDO BRANCH) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31188 | (ROMA BRANCH 22) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31160 | (BRANCH 13) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31194 | (ROMA BRANCH 24) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31177 | (ROMA BRANCH 20) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31191 | (ROMA BRANCH N.23) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31346 | (BRANCH 6) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31161 | (ROMA BRANCH N.14) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31166 | (ROMA BRANCH 17) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31178 | (ROMA BRANCH 21) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31165 | (ROMA BRANCH N.16) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31173 | (ROMA BRANCH 19) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31083 | (BRANCH 3) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31152 | (BRANCH 9) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A081 | (BRANCH 1) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31164 | (ROMA BRANCH N.15) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31153 | (BRANCH 10) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT31154 | (BRANCH 11) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A082 | (BRANCH 2) | ROMA | ITALY | ||
BANCA DELLE MARCHE SPA | BAMAIT3A080 | (MAIN BRANCH) | ROMA | ITALY | ||
